Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | JD 4045 |
Gewicht | 4140 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | JD 4045 |
Gewicht | 4140 kg |
Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | John Deere |
Gewicht | 4750 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | John Deere 4045 TL 053 |
Gewicht | 3015 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3015 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | John Deere 4045 TL 053 |
Gewicht | 2862 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 2862 kg |