Vermogen (pk) | 104 |
Motor (Merk & type) | John Deere 4045 TL 052 |
Gewicht | 3015 kg |
Vermogen (pk) | 104 |
Motor (Merk & type) | John Deere 4045 TL 052 |
Gewicht | 3015 kg |
Vermogen (pk) | 104 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3015 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | John Deere 4045 TL 052 |
Gewicht | 2862 kg |
Vermogen (pk) | 104 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 2862 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4140 kg |
Vermogen (pk) | 108 |
Motor (Merk & type) | JD 4045T |
Gewicht | 4015 kg |