Vermogen (pk) | 136 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1606 |
Gewicht | 4650 kg |
Vermogen (pk) | 136 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1606 |
Gewicht | 4650 kg |
Vermogen (pk) | 147 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1618 |
Gewicht | 5100 kg |
Vermogen (pk) | 85 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3802 kg |
Vermogen (pk) | 0 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4102 kg |
Vermogen (pk) | 0 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4102 kg |
Vermogen (pk) | 95 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3802 kg |