Vermogen (pk) | 96 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1006 |
Gewicht | 4350 kg |
Vermogen (pk) | 96 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1006 |
Gewicht | 4350 kg |
Vermogen (pk) | 106 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1306 |
Gewicht | 4350 kg |
Vermogen (pk) | 117 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1406 |
Gewicht | 4350 kg |
Vermogen (pk) | 87 |
Motor (Merk & type) | Zetor 1206 |
Gewicht | 4350 kg |
Vermogen (pk) | 0 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 3500 kg |
Vermogen (pk) | 143 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 5090 kg |