Vermogen (pk) | 65 |
Motor (Merk & type) | FIAT 8045.06 |
Gewicht | 3880 kg |
Vermogen (pk) | 65 |
Motor (Merk & type) | FIAT 8045.06 |
Gewicht | 3880 kg |
Vermogen (pk) | 65 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3880 kg |
Vermogen (pk) | 72 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 3400 kg |
Vermogen (pk) | 72 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 3400 kg |
Vermogen (pk) | 75 |
Motor (Merk & type) | FIAT 8045.05 |
Gewicht | 3880 kg |
Vermogen (pk) | 75 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3880 kg |