Vermogen (pk) | 338 |
Motor (Merk & type) | JD Powertech PSS |
Gewicht | 10980 kg |
Vermogen (pk) | 338 |
Motor (Merk & type) | JD Powertech PSS |
Gewicht | 10980 kg |
Vermogen (pk) | 160 |
Motor (Merk & type) | John Deere |
Gewicht | 6620 kg |
Vermogen (pk) | 195 |
Motor (Merk & type) | John Deere |
Gewicht | 6620 kg |
Vermogen (pk) | 143 |
Motor (Merk & type) | 6068T |
Gewicht | 6580 kg |
Vermogen (pk) | 166 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 6580 kg |
Vermogen (pk) | 182 |
Motor (Merk & type) | John Deere 6068T 4V-CR |
Gewicht | 8373 kg |