Vermogen (pk) | 155 |
Motor (Merk & type) | FPT NEF |
Gewicht | 6450 kg |
Vermogen (pk) | 155 |
Motor (Merk & type) | FPT NEF |
Gewicht | 6450 kg |
Vermogen (pk) | 159 |
Motor (Merk & type) | FPT NEF |
Gewicht | 5950 kg |
Vermogen (pk) | 165 |
Motor (Merk & type) | FPT NEF |
Gewicht | 6450 kg |
Vermogen (pk) | 165 |
Motor (Merk & type) | FPT NEF |
Gewicht | 6450 kg |
Vermogen (pk) | 165 |
Motor (Merk & type) | FPT NEF |
Gewicht | 6450 kg |
Vermogen (pk) | |
Motor (Merk & type) | FPT NEF |
Gewicht | 7790 kg |