Vermogen (pk) | 210 |
Motor (Merk & type) | MAN D 0826 LE |
Gewicht | 7730 kg |
Vermogen (pk) | 210 |
Motor (Merk & type) | MAN D 0826 LE |
Gewicht | 7730 kg |
Vermogen (pk) | 230 |
Motor (Merk & type) | MAN D 0826 LE |
Gewicht | 7890 kg |
Vermogen (pk) | 86 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4180 kg |
Vermogen (pk) | 95 |
Motor (Merk & type) | Deutz |
Gewicht | 4950 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4950 kg |
Vermogen (pk) | 101 |
Motor (Merk & type) | Deutz |
Gewicht | 4950 kg |