Vermogen (pk) | 102 |
Motor (Merk & type) | Perkins 854E-E34TA |
Gewicht | 3650 kg |
Vermogen (pk) | 102 |
Motor (Merk & type) | Perkins 854E-E34TA |
Gewicht | 3650 kg |
Vermogen (pk) | 95 |
Motor (Merk & type) | Perkins 854E-E34TA |
Gewicht | 3850 kg |
Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | Perkins 854E-E34TA |
Gewicht | 3650 kg |
Vermogen (pk) | 102 |
Motor (Merk & type) | Perkins 854E-E34TA |
Gewicht | 3450 kg |
Vermogen (pk) | 102 |
Motor (Merk & type) | Perkins 854E-E34TA |
Gewicht | 3850 kg |
Vermogen (pk) | |
Motor (Merk & type) | Perkins 854E-E34TA |
Gewicht | 3650 kg |