Vermogen (pk) | 431 |
Motor (Merk & type) | AGCO Power |
Gewicht | 15169 kg |
Vermogen (pk) | 431 |
Motor (Merk & type) | AGCO Power |
Gewicht | 15169 kg |
Vermogen (pk) | 431 |
Motor (Merk & type) | AGCO Power AP98 |
Gewicht | 15169 kg |
Vermogen (pk) | 431 |
Motor (Merk & type) | MAN |
Gewicht | 15169 kg |
Vermogen (pk) | 90 |
Motor (Merk & type) | Electromotor |
Gewicht | 3200 kg |
Vermogen (pk) | 90 |
Motor (Merk & type) | Electromotor |
Gewicht | 3200 kg |
Vermogen (pk) | 75 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4130 kg |