Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4102 kg |
Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4102 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4102 kg |
Vermogen (pk) | 107 |
Motor (Merk & type) | Zetor |
Gewicht | 4850 kg |
Vermogen (pk) | 114 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4102 kg |
Vermogen (pk) | 0 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4720 kg |
Vermogen (pk) | 115 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4448 kg |