Vermogen (pk) | 82 |
Motor (Merk & type) | Sisu 44DT |
Gewicht | 3750 kg |
Vermogen (pk) | 82 |
Motor (Merk & type) | Sisu 44DT |
Gewicht | 3750 kg |
Vermogen (pk) | 0 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 3750 kg |
Vermogen (pk) | 86 |
Motor (Merk & type) | MWM WD 401.83 |
Gewicht | 3700 kg |
Vermogen (pk) | 86 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3700 kg |
Vermogen (pk) | 90 |
Motor (Merk & type) | Sisu 44DT |
Gewicht | 3750 kg |
Vermogen (pk) | 90 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 3750 kg |