Vermogen (pk) | 159 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006-6THR4 |
Gewicht | 5100 kg |
Vermogen (pk) | 159 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006-6THR4 |
Gewicht | 5100 kg |
Vermogen (pk) | 163 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1106-E60TA |
Gewicht | 5350 kg |
Vermogen (pk) | 183 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1106-E60TA |
Gewicht | 5350 kg |
Vermogen (pk) | |
Motor (Merk & type) | Perkins 1106-E60TA |
Gewicht | 6250 kg |
Vermogen (pk) | 97 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1004-40T |
Gewicht | 4160 kg |
Vermogen (pk) | 115 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1004-40T |
Gewicht | 4160 kg |