Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1004-40TWG |
Gewicht | 4130 kg |
Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1004-40TWG |
Gewicht | 4130 kg |
Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4130 kg |
Vermogen (pk) | 114 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006-60T |
Gewicht | 4680 kg |
Vermogen (pk) | 114 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4680 kg |
Vermogen (pk) | 125 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006-60T |
Gewicht | 4680 kg |
Vermogen (pk) | 125 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4680 kg |