Vermogen (pk) | 115 |
Motor (Merk & type) | Agco Power |
Gewicht | 5450 kg |
Vermogen (pk) | 115 |
Motor (Merk & type) | Agco Power |
Gewicht | 5450 kg |
Vermogen (pk) | 125 |
Motor (Merk & type) | Agco Power |
Gewicht | 5450 kg |
Vermogen (pk) | 135 |
Motor (Merk & type) | Agco Power |
Gewicht | 5450 kg |
Vermogen (pk) | 145 |
Motor (Merk & type) | Agco Power |
Gewicht | 5450 kg |
Vermogen (pk) | 75 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1004-40T |
Gewicht | 4130 kg |
Vermogen (pk) | 75 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4130 kg |