Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1004.4THR2 |
Gewicht | 4105 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1004.4THR2 |
Gewicht | 4105 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006-6HR4 |
Gewicht | 4105 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4105 kg |
Vermogen (pk) | 110 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006-6HR3 |
Gewicht | 4105 kg |
Vermogen (pk) | 110 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4105 kg |
Vermogen (pk) | 75 |
Motor (Merk & type) | AGCO Power |
Gewicht | 2900 kg |