Vermogen (pk) | 104 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006.6WT |
Gewicht | 4898 kg |
Vermogen (pk) | 104 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006.6WT |
Gewicht | 4898 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4720 kg |
Vermogen (pk) | 114 |
Motor (Merk & type) | Perkins 1006.6WT |
Gewicht | 4898 kg |
Vermogen (pk) | 60 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3675 kg |
Vermogen (pk) | 76 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3675 kg |
Vermogen (pk) | 75 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 3885 kg |