Vermogen (pk) | 84 |
Motor (Merk & type) | DPS 4039 TRT |
Gewicht | 4900 kg |
Vermogen (pk) | 84 |
Motor (Merk & type) | DPS 4039 TRT |
Gewicht | 4900 kg |
Vermogen (pk) | 84 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4900 kg |
Vermogen (pk) | 95 |
Motor (Merk & type) | DPS 4045 TRT |
Gewicht | 4900 kg |
Vermogen (pk) | 95 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4900 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | DPS 6059 DRT |
Gewicht | 5410 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 5410 kg |