| Vermogen (pk) | 100 |
| Motor (Merk & type) | TC 456 |
| Gewicht | 5050 kg |
| Vermogen (pk) | 100 |
| Motor (Merk & type) | TC 456 |
| Gewicht | 5050 kg |
| Vermogen (pk) | 115 |
| Motor (Merk & type) | TD 456 |
| Gewicht | 5050 kg |
| Vermogen (pk) | 135 |
| Motor (Merk & type) | WL 456 |
| Gewicht | 5050 kg |
| Vermogen (pk) | 160 |
| Motor (Merk & type) | WM 456 |
| Gewicht | 5050 kg |
| Vermogen (pk) | |
| Motor (Merk & type) | ISM Shibaura N844L |
| Gewicht | 1673 kg |
| Vermogen (pk) | |
| Motor (Merk & type) | ISM Shibaura N844L |
| Gewicht | 1673 kg |