| Vermogen (pk) | 104 |
| Motor (Merk & type) | nb |
| Gewicht | 4400 kg |
| Vermogen (pk) | 104 |
| Motor (Merk & type) | nb |
| Gewicht | 4400 kg |
| Vermogen (pk) | 110 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 4400 kg |
| Vermogen (pk) | 120 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 4400 kg |
| Vermogen (pk) | 0 |
| Motor (Merk & type) | nb |
| Gewicht | 4400 kg |
| Vermogen (pk) | 82 |
| Motor (Merk & type) | Kubota V4302-A |
| Gewicht | 4188 kg |
| Vermogen (pk) | 82 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 4188 kg |