Vermogen (pk) | 94 |
Motor (Merk & type) | MWM WD 401.85 |
Gewicht | 3700 kg |
Vermogen (pk) | 94 |
Motor (Merk & type) | MWM WD 401.85 |
Gewicht | 3700 kg |
Vermogen (pk) | 94 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3700 kg |
Vermogen (pk) | 99 |
Motor (Merk & type) | Sisu 44DT |
Gewicht | 3750 kg |
Vermogen (pk) | 105 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 3750 kg |
Vermogen (pk) | 47 |
Motor (Merk & type) | Perkins 903.27 |
Gewicht | 2970 kg |
Vermogen (pk) | 47 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 2970 kg |