Vermogen (pk) | 370 |
Motor (Merk & type) | AGCO 84AWI |
Gewicht | 10800 kg |
Vermogen (pk) | 370 |
Motor (Merk & type) | AGCO 84AWI |
Gewicht | 10800 kg |
Vermogen (pk) | 400 |
Motor (Merk & type) | AGCO 84AWI |
Gewicht | 10800 kg |
Vermogen (pk) | 400 |
Motor (Merk & type) | AGCO 84AWI |
Gewicht | 10800 kg |
Vermogen (pk) | 400 |
Motor (Merk & type) | AGCO 84AWI |
Gewicht | 10800 kg |
Vermogen (pk) | |
Motor (Merk & type) | Agco Power |
Gewicht | 8700 kg |
Vermogen (pk) | 205 |
Motor (Merk & type) | AGCO Power 74AWF |
Gewicht | 8700 kg |