| Vermogen (pk) | 57 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 2970 kg |
| Vermogen (pk) | 57 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 2970 kg |
| Vermogen (pk) | 68 |
| Motor (Merk & type) | Sisu 320.80 |
| Gewicht | 2970 kg |
| Vermogen (pk) | 68 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 2970 kg |
| Vermogen (pk) | 75 |
| Motor (Merk & type) | Sisu 320.81 |
| Gewicht | 2970 kg |
| Vermogen (pk) | 75 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 2970 kg |