Vermogen (pk) | 135 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 5130 kg |
Vermogen (pk) | 135 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 5130 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4055 kg |
Vermogen (pk) | 80 |
Motor (Merk & type) | SAME 1000.4A4 |
Gewicht | 3850 kg |
Vermogen (pk) | 80 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 3850 kg |
Vermogen (pk) | 0 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4055 kg |
Vermogen (pk) | 90 |
Motor (Merk & type) | SAME 1000.4AT2 |
Gewicht | 3850 kg |