Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4055 kg |
Vermogen (pk) | 100 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4055 kg |
Vermogen (pk) | 110 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4650 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4055 kg |
Vermogen (pk) | 109 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 4055 kg |
Vermogen (pk) | 115 |
Motor (Merk & type) | nb |
Gewicht | 5130 kg |
Vermogen (pk) | 126 |
Motor (Merk & type) | |
Gewicht | 4650 kg |