| Vermogen (pk) | 156 |
| Motor (Merk & type) | Deutz |
| Gewicht | 6800 kg |
| Vermogen (pk) | 156 |
| Motor (Merk & type) | Deutz |
| Gewicht | 6800 kg |
| Vermogen (pk) | 171 |
| Motor (Merk & type) | Deutz |
| Gewicht | 6800 kg |
| Vermogen (pk) | 76 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 3675 kg |
| Vermogen (pk) | 75 |
| Motor (Merk & type) | nb |
| Gewicht | 3885 kg |
| Vermogen (pk) | 75 |
| Motor (Merk & type) | nb |
| Gewicht | 3885 kg |
| Vermogen (pk) | 80 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 3675 kg |