| Vermogen (pk) | 133 |
| Motor (Merk & type) | Perkins, 1204E-E44TA |
| Gewicht | 4850 kg |
| Vermogen (pk) | 133 |
| Motor (Merk & type) | Perkins, 1204E-E44TA |
| Gewicht | 4850 kg |
| Vermogen (pk) | 133 |
| Motor (Merk & type) | Perkins, 1204E-E44TA |
| Gewicht | 4850 kg |
| Vermogen (pk) | 133 |
| Motor (Merk & type) | Perkins, 1204E-E44TA |
| Gewicht | 4850 kg |
| Vermogen (pk) | 133 |
| Motor (Merk & type) | Perkins, 1204E-E44TA |
| Gewicht | 4850 kg |
| Vermogen (pk) | 133 |
| Motor (Merk & type) | Perkins 1204E-E44TA |
| Gewicht | 4850 kg |
| Vermogen (pk) | 51 |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 3300 kg |