| Vermogen (pk) | 125 |
| Motor (Merk & type) | MMZ D-245S3B |
| Gewicht | 4660 kg |
| Vermogen (pk) | 125 |
| Motor (Merk & type) | MMZ D-245S3B |
| Gewicht | 4660 kg |
| Vermogen (pk) | 125 |
| Motor (Merk & type) | MMZ D-245S4 |
| Gewicht | 5335 kg |
| Vermogen (pk) | 122 |
| Motor (Merk & type) | MMZ D-245.2S4 |
| Gewicht | 5620 kg |
| Vermogen (pk) | |
| Motor (Merk & type) | |
| Gewicht | 4950 kg |
| Vermogen (pk) | 0 |
| Motor (Merk & type) | John Deere |
| Gewicht | 5350 kg |
| Vermogen (pk) | 140 |
| Motor (Merk & type) | MTZ |
| Gewicht | 5730 kg |